Boden
Hravé maxi šaty s geometrickým potiskem v červené a růžové
Pruvodce velikostmi
Prepocet britskych (UK) velikosti na ceske (CZ/EU).
| UK | CZ / EU | Prsa (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 78 | 60 |
| 8 | 34 | 82 | 64 |
| 10 | 36 | 86 | 68 |
| 12 | 38 | 90 | 72 |
| 14 | 40 | 94 | 76 |
| 16 | 42 | 98 | 80 |
| 18 | 44 | 102 | 84 |
| 20 | 46 | 106 | 88 |
| 22 | 48 | 110 | 92 |
Prepocet britskych (UK) velikosti na ceske (CZ/EU).
| UK | CZ / EU | Hrudnik (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86 | 72 |
| S | 46 | 90 | 76 |
| M | 48–50 | 94–98 | 80–84 |
| L | 52–54 | 102–106 | 88–92 |
| XL | 56–58 | 110–114 | 96–100 |
| XXL | 60–62 | 118–122 | 104–108 |
Detske velikosti podle vysky a veku.
| UK (vek) | CZ / EU | Vyska (cm) |
|---|---|---|
| 2–3 r. | 92–98 | 92–98 |
| 3–4 r. | 98–104 | 98–104 |
| 4–5 r. | 104–110 | 104–110 |
| 5–6 r. | 110–116 | 110–116 |
| 6–7 r. | 116–122 | 116–122 |
| 7–8 r. | 122–128 | 122–128 |
| 8–9 r. | 128–134 | 128–134 |
| 9–10 r. | 134–140 | 134–140 |
| 11–12 r. | 140–152 | 140–152 |
Tip: Pri pochybnostech zvolte vetsi velikost.
Tento kousek najdete v našich prodejnách. Přijďte se podívat!
Kde nás najdete →Představujeme Vám naše okouzlující maxi šaty, které v sobě snoubí eleganci a hravost. Tyto dlouhé košilové šaty s límečkem a knoflíčky po celé délce jsou ušity z lehkého, prodyšného materiálu, ideálního pro teplé jarní a letní dny. Jejich výrazný geometrický potisk v sytě červené a něžné růžové barvě dodá Vašemu outfitu jedinečný šmrnc. Střih s volánky a stahováním v pase lichotí postavě a zároveň zajišťuje maximální pohodlí. Perfektní volba na dovolenou, procházky městem nebo letní setkání s přáteli. Doplňte je jednoduchými sandály a slaměným kloboukem pro dokonalý letní vzhled.
- Výrazný geometrický potisk
- Lehký a prodyšný materiál
- Košilový střih s límečkem
- Maxi délka s volánky
- Pohodlné a stylové